

µå¸²2 °³¸·Àü
ñé¿Ã¸²ÇÈ ½ÃÀ§
¿øÁÖµ¿ºÎ ¿ì½Â
Àå¹Ì¶õ ¼¼°èãæ





| ¼øÀ§ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ½ÂÂ÷ |
| 1 | µ¿ºÎ | 54 | 38 | 16 | 0 |
| 2 | KCC | 54 | 33 | 21 | 5 |
| 3 | »ï¼º | 54 | 32 | 22 | 6 |
| 4 | KT&G | 54 | 30 | 24 | 8 |
| 5 | SK | 54 | 29 | 25 | 9 |
| 6 | LG | 54 | 29 | 25 | 9 |
| 7 | ÀüÀÚ·£µå | 54 | 29 | 25 | 9 |
| 8 | KTF | 54 | 24 | 30 | 14 |
| 9 | ¸ðºñ½º | 54 | 14 | 30 | 24 |
| 10 | ¿À¸®¿Â½º | 54 | 12 | 42 | 26 |



